今日は派遣のお給料についてお話します(*´ω`*)
派遣の給料形態
派遣社員は基本的に完全時給制です。
それがいい所でもあり、悪い所でもある。残業代は残業しただけ出ますよ。と言えば聞こえはいいけど、その分、年末年始や5月8月など、稼働日数が少ない日は給料が激減します。
例えば、時給2000円だとした時、月20日、毎日8時間働いたとして、160時間。32万貰えます。
しかし、例えば2018年の12月など18日しか稼働日数がないと、18日×8時間×2000円で、28万8千円になってしまいます。
ただし、残業代は残業した分出ます。時給2000円で契約していれば、残業代は1.25倍の2500円。1時間残業するだけで2500円なんて、魅力ですねー。
ずばり、派遣SEは時給いくら?
派遣って時給がいいんです。なぜかというと、雇う側にとって、凄く都合がいいからです。いらなくなったらいつでも契約切れる。面倒を見なくていい。何か不祥事があれば、派遣会社が責任を取ってくれる。などなど。
なので、私が昔よくやっていたコールセンターの派遣も、1200~1500円くらいでした。コールセンターと違って、SEは技術も必要で、だれでもできる訳では無いため、もう少しお高いです。
基本的に最安値は2000円と思ってよいと思います。派遣会社、何社か見ましたが、SE派遣なら最安は2000円です。
もう本当に、SE自体がはじめて!というのであれば1800円くらいで探した方が見つかりやすいかもしれないですが。
多少なりともIT経験があれば、2000円は硬いです。Java未経験だけど、やらせて下さいな私でも2000円スタートでしたから(笑)
私の感覚ではありますが、詳細設計、実装、テスト程度の作業でも、派遣先で使用する言語や業務などの経験が3年ほどあれば、最安値は2500円ほどと思ってよいと思います。
PMOが出来る、コンサル的な事ができる!パッケージの営業が出来る!って方だと3500円~程度の仕事も沢山あります。
日給いくら??
日給の目安は下記表を参考にしてください。
定時(7.5h) | 定時(8h) | 残業1h(9h) | 残業2h(10h) | |
---|---|---|---|---|
時給2000円 | 15,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
時給2100円 | 15,750円 | 16,800円 | 18,900円 | 21,000円 |
時給2200円 | 16,500円 | 17,600円 | 19,800円 | 22,000円 |
時給2300円 | 17,250円 | 18,400円 | 20,700円 | 23,000円 |
時給2400円 | 18,000円 | 19,200円 | 21,600円 | 24,000円 |
時給2500円 | 18,750円 | 20,000円 | 22,500円 | 25,000円 |
時給2600円 | 19,500円 | 20,800円 | 23,400円 | 26,000円 |
時給2700円 | 20,250円 | 21,600円 | 24,300円 | 27,000円 |
時給2800円 | 21,000円 | 22,400円 | 25,200円 | 28,000円 |
時給2900円 | 21,750円 | 23,200円 | 26,100円 | 29,000円 |
時給3000円 | 22,500円 | 24,000円 | 27,000円 | 30,000円 |
時給3100円 | 23,250円 | 24,800円 | 27,900円 | 31,000円 |
時給3200円 | 24,000円 | 25,600円 | 28,800円 | 32,000円 |
時給3300円 | 24,750円 | 26,400円 | 29,700円 | 33,000円 |
時給3400円 | 25,500円 | 27,200円 | 30,600円 | 34,000円 |
時給3500円 | 26,250円 | 28,000円 | 31,500円 | 35,000円 |
時給3600円 | 27,000円 | 28,800円 | 32,400円 | 36,000円 |
時給3700円 | 27,750円 | 29,600円 | 33,300円 | 37,000円 |
時給3800円 | 28,500円 | 30,400円 | 34,200円 | 38,000円 |
時給3900円 | 29,250円 | 31,200円 | 35,100円 | 39,000円 |
時給4000円 | 30,000円 | 32,000円 | 36,000円 | 40,000円 |
月給いくら??
月給は時給×日数×時間と、残業代です。
会社にも寄りますが、私のいる会社では15分単位で残業代が出ます。
月収の目安は以下の早見表を参考にしてください(´ω`)
定時(7.5h) | 定時(8h) | 残業月20h (一日9h労働) | 残業月40h (一日10h労働) | |
---|---|---|---|---|
時給2000円 | 30万円 | 32万円 | 36万円 | 40万円 |
時給2100円 | 32万円 | 34万円 | 38万円 | 42万円 |
時給2200円 | 33万円 | 35万円 | 40万円 | 44万円 |
時給2300円 | 35万円 | 37万円 | 41万円 | 46万円 |
時給2400円 | 36万円 | 38万円 | 43万円 | 48万円 |
時給2500円 | 38万円 | 40万円 | 45万円 | 50万円 |
時給2600円 | 39万円 | 42万円 | 47万円 | 52万円 |
時給2700円 | 41万円 | 43万円 | 49万円 | 54万円 |
時給2800円 | 42万円 | 45万円 | 50万円 | 56万円 |
時給2900円 | 44万円 | 46万円 | 52万円 | 58万円 |
時給3000円 | 45万円 | 48万円 | 54万円 | 60万円 |
時給3100円 | 47万円 | 50万円 | 56万円 | 62万円 |
時給3200円 | 48万円 | 51万円 | 58万円 | 64万円 |
時給3300円 | 50万円 | 53万円 | 59万円 | 66万円 |
時給3400円 | 51万円 | 54万円 | 61万円 | 68万円 |
時給3500円 | 53万円 | 56万円 | 63万円 | 70万円 |
時給3600円 | 54万円 | 58万円 | 65万円 | 72万円 |
時給3700円 | 56万円 | 59万円 | 67万円 | 74万円 |
時給3800円 | 57万円 | 61万円 | 68万円 | 76万円 |
時給3900円 | 59万円 | 62万円 | 70万円 | 78万円 |
時給4000円 | 60万円 | 64万円 | 72万円 | 80万円 |
年収いくら??
派遣なのでボーナスはありません。
そのため、月給に対して年収は安く見えるかもしれません。
年収の目安は以下の表を参考にしてください(´ω`)
定時(7.5h) | 定時(8h) | 残業月20h (一日9h労働) | 残業月40h (一日10h労働) | |
---|---|---|---|---|
時給2000円 | 360万円 | 384万円 | 432万円 | 480万円 |
時給2100円 | 378万円 | 403万円 | 454万円 | 504万円 |
時給2200円 | 396万円 | 422万円 | 475万円 | 528万円 |
時給2300円 | 414万円 | 442万円 | 497万円 | 552万円 |
時給2400円 | 432万円 | 461万円 | 518万円 | 576万円 |
時給2500円 | 450万円 | 480万円 | 540万円 | 600万円 |
時給2600円 | 468万円 | 499万円 | 562万円 | 624万円 |
時給2700円 | 486万円 | 518万円 | 583万円 | 648万円 |
時給2800円 | 504万円 | 538万円 | 605万円 | 672万円 |
時給2900円 | 522万円 | 557万円 | 626万円 | 696万円 |
時給3000円 | 540万円 | 576万円 | 648万円 | 720万円 |
時給3100円 | 558万円 | 595万円 | 670万円 | 744万円 |
時給3200円 | 576万円 | 614万円 | 691万円 | 768万円 |
時給3300円 | 594万円 | 634万円 | 713万円 | 792万円 |
時給3400円 | 612万円 | 653万円 | 734万円 | 816万円 |
時給3500円 | 630万円 | 672万円 | 756万円 | 840万円 |
時給3600円 | 648万円 | 691万円 | 778万円 | 864万円 |
時給3700円 | 666万円 | 710万円 | 799万円 | 888万円 |
時給3800円 | 684万円 | 730万円 | 821万円 | 912万円 |
時給3900円 | 702万円 | 749万円 | 842万円 | 936万円 |
時給4000円 | 720万円 | 768万円 | 864万円 | 960万円 |
まとめ
年収目安の表を見て頂ければわかりますが、時給2000円でも残業をたくさんすれば、500万な訳です。
私は今時給2100円なので、残業20時間で、450万です(´ω`)
正社員で安くこき使われるよりは、高給が見込めるかもしれません。